Młodzi sportowcy z gminy Wicko pożegnali zimę w I Biegu Marzanny. Zawody tradycyjnie zorganizowaliśmy na placu sportowym w Szczenurzy. Biegacze rywalizowali o puchary ufundowane przez Wójta Gminy. W rozegranych 12 biegach reprezentanci Szczenurzy sięgnęli po 4 zwycięstwa. W swoich biegach pewnie triumfowali: Oliwia Hermann, Adriana Konkol, Kinga Ranachowska, Konrad Szczepaniak. Medalistów nagradzali: Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Sekretarz UG Wicko Agnieszka Wolańska, Dyrektor SP Szczenurze Wioletta Malek. Bieg Marzanny to pierwsze zawody z cyklu Cztery Pory Roku. Następny etap rywalizacji to XVIII Wiosenne Biegi Krasnali - 19 kwietnia.
Podium - dziewczęta rocznik 2003. Triumf Kingi Ranachowskiej, druga Maria Gajda
Wyniki:
I Bieg Marzanny – Szczenurze, 22.03.2016
W- Wicko
M- Maszewko
SZ- Szczenurze
|
| Dziewczęta | Chłopcy |
| Rocznik 2007– 300 m | 1.Aleksandra Grzegorczyk W | 1.Remigiusz Wroński W |
|
| 2.Adela Pęska W | 2.Kacper Ronszkowski W |
|
| 3.Natalia Godula W | 3.Łukasz Strojnowski M |
|
| 4.Olga Górecka SZ | 4.Radosław Kańczuga SZ |
|
| 5.Maja Sokołowska M | 5.Ranachowski Dawid W |
|
| 6.Marcelina Jabłońska W | 6.Cezary Blok M |
|
| 7.Zuzanna Wicka W | 7.Przemysław Reroń SZ |
|
| 8.Zuzanna Stankiewicz W | 8.Mikołaj Lewicki W |
|
|
| 9.Antoni Mularczyk W |
| Rocznik 2007– 300 m | 1.Oliwia Hermann SZ | 1.Karol Leżański W |
|
| 2.Maja Grześko M | 2.Stanisław Bączek W |
|
| 3.Jagoda Godula W | 3.Fabian Wieczorek SZ |
|
| 4.Zuzanna Wiesiołek W | 4.Krzysztof Zieliński W |
|
| 5.Aleksandra Gierak | 5.Bieniamin Kwiatkowski SZ |
|
|
| 6.Olaf Rogacki M |
| Rocznik 2006– 300 m | 1.Natalia Waleśkiewicz W | 1.Mateusz Buśko W |
|
| 2.Wiktoria Buszman W | 2.Kacper Zając M |
|
| 3.Kaja Chustak W | 3.Jakub Bladoszewski W |
|
| 4.Dagmara Miotk M | 4.Kacper Krzyzanowski W |
|
| 5.Klaudia Pajda M | 5.Dominik Dziemiańczyk M |
|
| 6.Zuzanna Kupicz SZ |
|
|
| 7.Wiktoria Dolny SZ |
|
| Rocznik 2005– 400 m | 1.Adrianna Konkol SZ | 1.Bartosz Strojnowski M |
|
| 2.Aleksandra Wolańska W | 2.Radosław Suchodolski W |
|
| 3.Kinga Höft M | 3.Szymon Dudzik W |
|
| 4.Wiktoria Jankowska SZ | 4.Maciej Popławski SZ |
|
| 5.Beata Maszota W | 5.Jakub Grześko M |
|
|
| 6.Kacper Popławski SZ |
|
|
| 7.Kacper Pajda M |
|
|
| 8.Tobiasz Jankowski SZ |
| Rocznik 2004– 500 m | 1.Weronika Śmiechowska W | 1.Marcel Papke W |
|
| 2. Zuzanna Stelmach W | 2.Jakub Szydlik W |
|
| 3.Klaudia Jonas M | 3.Kacper Rychert W |
|
| 4.Kornelia Jakszta M | 4.Mikołaj Mikłaszewicz W |
|
| 5.Aleksandra Sierant SZ | 5.Kacper Miotk M |
|
| 6.Aleksandra Mikolajewska SZ | 6.Maciej Grześko M |
|
|
| 7.Łukasz Socha SZ |
| Rocznik 2003– 500 m | 1.Kinga Ranachowska SZ | 1.Konrad Szczepaniak SZ |
|
| 2.Maria Gajda SZ | 2.Tomasz Godula W |
|
| 3.Oliwia Gil W | 3.Miłosz Bartelik M |
|
| 4.Zuzanna Bikowska W | 4.Kacper Czupryniak W |
|
| 5.Dominika Jańczuk | 5.Hubert Domaros M |
|
|
| 6.Wiktor Pajda M |
|
|
| 7.Dariusz Gruchała W |
|
|
| 8. Maciej Tokarz W |



