Emilia Boho, Maria Gajda i Wiktoria Leszczuk podtrzymały świetną tradycję w sukcesach naszych dziewcząt w tenisie stołowym podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży. Emilia Boho jako pierwsza tenisistka naszej szkoły po raz trzeci znalazła się na podium. We wszystkich startach począwszy od 2001 roku w mistrzostwach powiatu lęborskiego reprezentantki SP Szczenurze zawsze zajmowały medalową pozycję. Najlepszy dorobek posiada Martyna Rogacka, która dwukrotnie była mistrzynią powiatu.
Nasze medalistki mistrzostw powiatu w tenisie stołowym
| Rok | Zawodniczki | miejsce |
| 2001 | Dominika Kluska, Karolina Posacka | 2 |
| 2002 | Dominika Kluska, Joanna Bienias | 2 |
| 2003 | Natalia Szymichowska, Martyna Rogacka | 1 |
| 2004 | Martyna Mikuła, Martyna Rogacka | 1 |
| 2005 | Martyna Mikuła, Klaudia Deręgowska | 2 |
| 2006 | Izabela Mikuła, Izabela Klebba | 2 |
| 2007 | Anna Widera, Barbara Ranachowska | 2 |
| 2008 | Daria Gierak, Malwina Dudzik | 3 |
| 2009 | Martyna Deręgowska, Ewa Bojke | 3 |
| 2010 | Ewa Bojke, Martyna Deręgowska | 2 |
| 2012 | Nikola Wejer, Emilia Boho | 3 |
| 2013 | Nikola Wejer, Emilia Boho, Magdalena Górecka | 3 |
| 2014 | Emilia Boho, Maria Gajda, Wiktoria Leszczuk | 2 |
Emilia Boho.

