W ostatni poniedziałek listopada odbyła się druga edycja konkursu Pokaż Swój Talent. Uczniowie prezentowali bardzo zróżnicowane dziedziny sztuki. Emilia z Czarkiem wykonali „Odę do radości”, a Maria prezentowała umiejętności gry na pianinie. Obserwatorzy byli również świadkami nieco mniej konwencjonalnych występów. Patryk i Konrad przedstawili własną wizję tańca, natomiast pozostała część uczestników oparła swój repertuar na popularnych utworach muzycznych. Konkurs jest dla uczniów okazją do zbudowania poczucia własnej wartości, dlatego organizatorzy zapraszają na kolejne edycje.
Wyniki konkursu Pokaż Swój Talent
Zasady punktacji: I miejsce 5 pkt., II miejsce 4 pkt., III miejsce 3 pkt., wyróżnienie 2 pkt., udział 1 pkt.
| KATEGORIA | WYKONAWCY | PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW | AKTUALNIE ZAJMOWANA POZYCJA | |||
| I | II | III | IV | |||
| ZESPOŁY | Emilia Boho, Wiktoria Elwart | 4 | - | 3 | ||
| Emilia Boho, Cezary Mikołajewski | 3 | 2 | 2 | |||
| Oskar Wąsik, Daniel Batyra, Konrad Szczepaniak | 5 | 4 | 1 | |||
| Jakub Antoszek, Michał Szymichowski, Błażej Karpus i przyjaciele | 4 | 5 | 1 | |||
| SOLIŚCI | Emilia Boho | 4 | 4 | 2 | ||
| Żaklina Górczyńska | 3 | - | 4 | |||
| Czarek Mikołajewski | 4 | - | 3 | |||
| Maria Stasiak | 5 | 5 | 1 | |||
| Kinga Klassa | - | 2 | 5 | |||
| Patryk Karpus | - | 2 | 5 | |||
| SOLIŚCI, KLASY I-III | Ola Mikołajewska | 5 | - | 1 | ||



