W upalny majowy czwartek miłośnicy muzyki spotkali się przy okazji drugiej w tym semestrze edycji konkursu „Śpiewać każdy może”. Otwarta formuła wystąpień spowodowała dość wyraźne zróżnicowanie repertuaru. Muzyczna wędrówka słuchaczy wiodła od disco polo, poprzez hip hop, aż ku romantycznym balladom. Wśród zebranych sporo emocji wywarł występ zespołu Blondi, w dużej mierze za sprawą zmyślnej choreografii. Uczniowie docenili również perfekcyjnie przygotowaną Wiktorię Elwart, która z występu na występ rozwija swój sceniczny talent. Wśród solistów po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się Klaudia Iskra, urzekając wszystkich aksamitną barwą głosu. Pozostała część występów również stała na bardzo wysokim poziomie, a o ostatecznej klasyfikacji zadecydowały niuanse.
Wyniki konkursu „Śpiewać każdy może”
Zasady punktacji: I miejsce 5 pkt., II miejsce 4 pkt., III miejsce 3 pkt., wyróżnienie 2 pkt., udział 1 pkt.
| KATEGORIA | WYKONAWCY | PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW | SUMA | MIEJSCE W FINALE | |||
| I | II | III | IV | ||||
| ZESPOŁY | Emilia Boho, Oskar Wąsik | 3 | - |
|
|
|
|
| Błażej Karpus, Jakub Antoszek, Michał Szymichowski, | 4 | - |
|
|
|
| |
| Koleżanki | 2 | - |
|
|
|
| |
| Potwory | 2 | - |
|
|
|
| |
| Duet | 2 | 4 |
|
|
|
| |
| Blondi | 5 | 5 |
|
|
|
| |
| Kinga Klassa i Wiktoria Leszczuk | 2 | 4 |
|
|
|
| |
| SOLIŚCI | Klaudia Iskra | 5 | 5 |
|
|
|
|
| Emilia Boho | 4 | 1 |
|
|
|
| |
| Wiktoria Elwart | - | 4 |
|
|
|
| |
| Wiktoria Leszczuk | 4 | - |
|
|
|
| |
| Kinga Klassa | 4 | 2 |
|
|
|
| |
| Nikola Wejer | 4 | 3 |
|
|
|
| |
| SOLIŚCI, KLASY I-III | Ola Mikołajewska | - | - |
|
|
|
|
| Gracjan Węsławowicz | 5 | 4 |
|
|
|
| |
| Maria Gajda | - | - |
|
|
|
| |
| Oskar Wąsik | 4 | 5 |
|
|
|
| |
| Łukasz Socha | 4 | - |
|
|
|
| |
| Karolina Antoszek | - | - |
|
|
|
| |

