W czwartek podczas ostatnich godzin lekcyjnych miała miejsce czwarta edycja konkursu „Śpiewać każdy może”. Finał naszego cyklu wpłynął nieco na nastroje uczestników, napięcie związane z występami było nieco wyższe niż zwykle. Nikogo jednak nie powinno to dziwić, bowiem w czwartek właśnie miały się rozstrzygnąć kwestie poszczególnych lokat. Przybyli na konkurs uczniowie byli zatem świadkami gorzkich łez, zażartych sporów oraz gromkiego śmiechu. Na szczęście przeważało ostatnie z wymienionych zjawisk. Zmienność nastrojów wynikała głównie z ambicji i zaangażowania uczestników, zatem w opinii organizatorów wszyscy zwyciężyli. W gwoli formalności zamieszczamy jednak podsumowanie naszego cyklu. Uroczysta dekoracja laureatów odbędzie się podczas najbliższego apelu. WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!
Wyniki konkursu „Śpiewać każdy może”
Zasady punktacji: I miejsce 5 pkt., II miejsce 4 pkt., III miejsce 3 pkt., wyróżnienie 2 pkt., udział 1 pkt.
| KATEGORIA | WYKONAWCY | PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW | SUMA | MIEJSCE W FINALE | |||
| I | II | III | IV | ||||
| ZESPOŁY | Emilia Boho, Wiktoria Elwart, Cezary Mikołajewski | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| Duchy | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | |
| Trio-1 | 4 | - | 5 | 5 | 14 | 1 | |
| Koleżanki | - | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | |
| Przyjaciółki | 2 | - | - | - | 2 | 5 | |
| Duet | 3 | - | - | 4 | 7 | 4 | |
| Blondi | 5 | 5 | - | - | 10 | 3 | |
| Kinga Klassa i Wiktoria Leszczuk | - | - | - | 1 | 1 | 6 | |
| SOLIŚCI | Klaudia Iskra | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 1 |
| Emilia Boho | 3 | - | - | 4 | 7 | 3 | |
| Wiktoria Elwart | 4 | - | - | - | 4 | 4 | |
| Wiktoria Leszczuk | - | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | |
| Kinga Klassa | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Nikola Wejer | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| SOLIŚCI, KLASY I-III | Ola Mikołajewska | - | - | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Gracjan Węsławowicz | - | - | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| Maria Gajda | 5 | - | - | - | 5 | 6 | |
| Oskar Wąsik | 5 | 5 | - | 4 | 14 | 3 | |
| Łukasz Socha | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2 | |
| Karolina Antoszek | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | |

