Czwartkowe popołudnie miało wyjątkowe znaczenie dla młodych wokalistów. Dziś bowiem odbył się finał konkursu wokalnego „Śpiewać każdy może”. Przed występami sprawa ostatecznej klasyfikacji była jeszcze bardzo niejasna, dlatego występom towarzyszyły niemałe emocje. Szanse na zwycięstwo uzyskali uczniowie zajmujący dalsze pozycje, bowiem kilkoro faworytów poczuło już letnią beztroskę, nie przygotowując się do ostatniej w tym roku edycji. Po raz kolejny doświadczenie pokazuje, że w rywalizacji liczy się przede wszystkim wytrwałość. Po wysłuchaniu występów, burzliwych naradach i kilkukrotnym liczeniu głosów stworzono poniższą klasyfikację. Członkowie Samorządu Uczniowskiego dziękują wszystkim uczestnikom za rozśpiewane czwartki i zapraszają na kolejne edycje w przyszłym roku szkolnym.
Wyniki konkursu „Śpiewać każdy może”
Zasady punktacji: I miejsce 5 pkt., II miejsce 4 pkt., III miejsce 3 pkt., wyróżnienie 2 pkt., udział 1 pkt.
| KATEGORIA | WYKONAWCY | PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW | SUMA | MIEJSCE W FINALE | ||
| I | II | III | ||||
| ZESPOŁY | Emilia Boho, Oskar Wąsik | 3 | - | - | 3 | 5 |
| Błażej Karpus, Jakub Antoszek, Michał Szymichowski, | 4 | - | - | 4 | 4 | |
| Koleżanki | 2 | - | - | 2 | 6 | |
| Potwory | 2 | - | 3 | 5 | 3 | |
| Duet | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | |
| Blondi | 5 | 5 | - | 10 | 2 | |
| Kinga Klassa i Wiktoria Leszczuk | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
| SOLIŚCI | Klaudia Iskra | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| Emilia Boho | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
| Wiktoria Elwart | - | 4 | - | 4 | 4 | |
| Wiktoria Leszczuk | 4 | - | 3 | 7 | 3 | |
| Kinga Klassa | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
| Nikola Wejer | 4 | 3 | - | 7 | 3 | |
| SOLIŚCI, KLASY I-III | Ola Mikołajewska | - | - | - | 0 | |
| Gracjan Węsławowicz | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
| Maria Gajda | - | - | - | 0 | ||
| Oskar Wąsik | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | |
| Łukasz Socha | 4 | - | 4 | 8 | 2 | |
| Karolina Antoszek | - | - | - | 0 | ||



