21 marca rozpoczęła się nowa edycja konkursu „Śpiewać każdy może”. Uczestnicy występowali przed bardzo liczną publicznością, bowiem nasz popularny konkurs wpisywał się w program witania wiosny. Mimo iż widownia była dość wymagająca, to jednak wokaliści bardzo dobrze poradzili sobie ze sceniczną presją. Kolorytu całej imprezie dodawało zróżnicowanie repertuaru. Prócz takich szlagierów jak „Ona tańczy dla mnie”, czy „Gangnam style” pojawiły się również romantyczne ballady i utwory hiphopowe. Organizator dziękuje uczniom za duże zainteresowanie i liczy na podobną frekwencję w drugim etapie.
Wyniki konkursu „Śpiewać każdy może”
Zasady punktacji: I miejsce 5 pkt., II miejsce 4 pkt., III miejsce 3 pkt., wyróżnienie 2 pkt., udział 1 pkt.
| KATEGORIA | WYKONAWCY | PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW | SUMA | MIEJSCE W FINALE | |||
| I | II | III | IV | ||||
| ZESPOŁY | Emilia Boho, Cezary Mikołajewski | 2 | |||||
| Emilia Boho, Oskar Wąsik | 3 | ||||||
| Błażej Karpus, Jakub Antoszek, Michał Szymichowski, | 4 | ||||||
| Koleżanki | 2 | ||||||
| Potwory | 2 | ||||||
| Duet | 2 | ||||||
| Blondi | 5 | ||||||
| Kinga Klassa i Wiktoria Leszczuk | 2 | ||||||
| SOLIŚCI | Klaudia Iskra | 5 | |||||
| Emilia Boho | 4 | ||||||
| Wiktoria Elwart | - | ||||||
| Wiktoria Leszczuk | 4 | ||||||
| Kinga Klassa | 4 | ||||||
| Nikola Wejer | 4 | ||||||
| SOLIŚCI, KLASY I-III | Ola Mikołajewska | - | |||||
| Gracjan Węsławowicz | 5 | ||||||
| Maria Gajda | - | ||||||
| Oskar Wąsik | 4 | ||||||
| Łukasz Socha | 4 | ||||||
| Karolina Antoszek | - | ||||||



